Monotributo julio 2026 montos escalas y cuánto pagar en ARCA
Los monotributistas de Entre Ríos se preparan para una nueva actualización del régimen simplificado. En las últimas horas se difundieron estimaciones privadas que anticipan cómo quedarían las cuotas mensuales y los topes de facturación, a la espera de la confirmación oficial por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El ajuste semestral, previsto por ley, modificará tanto el valor de las cuotas como los límites de cada categoría.
Cuánto hay que pagar de monotributo
Según las proyecciones actuales, el ajuste semestral rondaría el 14,3%, por lo que las cuotas mensuales quedarían de la siguiente manera:
| Categoría | Servicios | Venta de bienes |
|---|---|---|
| A | $42.386,74 | $42.386,74 |
| B | $48.250,78 | $48.250,78 |
| C | $56.501,85 | $55.227,06 |
| D | $72.414,10 | $70.661,26 |
| E | $102.537,97 | $92.658,35 |
| F | $129.045,32 | $111.198,27 |
| G | $197.108,23 | $135.918,34 |
| H | $447.346,93 | $272.063,40 |
| I | $824.802,26 | $406.512,05 |
| J | $999.007,65 | $497.059,41 |
| K | $1.381.687,90 |







