Sueldos de las Fuerzas Armadas argentinas en marzo de 2026
El Gobierno nacional oficializó la nueva escala salarial para el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales. La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante una resolución conjunta de los ministerios de Economía y Defensa, donde se detallan los haberes mensuales correspondientes a cada jerarquía.
Cuánto cobran las Fuerzas Armadas
La actualización establece el salario básico -conocido como haber mensual- que percibe cada efectivo según su grado dentro de la estructura militar. Este monto es clave, ya que funciona como base para calcular adicionales, suplementos y compensaciones que determinan el ingreso final.
Escala salarial de las Fuerzas Armadas
| Grado | Haber mensual |
|---|---|
| Teniente General / Almirante / Brigadier General | $2.866.115 |
| General de División / Vicealmirante / Brigadier Mayor | $2.555.944 |
| General de Brigada / Contralmirante / Brigadier | $2.328.718 |
| Coronel / Capitán de Navío / Comodoro | $2.039.752 |
| Teniente Coronel / Capitán de Fragata / Vicecomodoro | $1.773.466 |
| Mayor / Capitán de Corbeta | $1.397.196 |
| Capitán / Teniente de Navío | $1.157.154 |
| Teniente Primero / Teniente de Fragata / Primer Teniente | $1.029.221 |
| Teniente / Teniente de Corbeta | $927.877 |
| Subteniente / Guardiamarina / Alférez | $840.353 |
| Suboficial Mayor | $1.433.055 |
| Suboficial Principal | $1.270.438 |
| Sargento Ayudante / Suboficial Primero | $1.126.261 |
| Sargento Primero / Suboficial Segundo | $990.671 |
| Sargento / Cabo Principal | $889.398 |
| Cabo Primero | $798.183 |
| Cabo / Cabo Segundo | $738.764 |
| Voluntario 1ra. / Marinero 1ra. | $672.914 |
| Voluntario 2da. / Marinero 2da. | $622.720 |
El haber mensual representa el salario básico, pero no necesariamente el ingreso total. A este monto se le suman distintos conceptos que pueden variar según cada caso:
- Suplementos por función o destino
- Adicionales por zona geográfica
- Bonificaciones por especialidad
- Antigüedad en el servicio
De esta manera, el ingreso final puede ser significativamente superior al haber base, especialmente en destinos específicos o funciones técnicas.
Qué pasa con la Policía de Establecimientos Navales
La resolución también incluye la escala salarial para la Policía de Establecimientos Navales, donde los ingresos se componen de sueldo básico, suplemento por función y bonificaciones.
Policía de Establecimientos Navales
| Grado | Haber mensual |
|---|---|
| Comisario Inspector | $883.514 |
| Comisario | $848.036 |
| Subcomisario | $788.793 |
| Oficial Principal | $687.932 |
| Oficial Inspector | $625.825 |
| Oficial Subinspector | $523.412 |
| Oficial Ayudante | $433.557 |
| Oficial Subayudante | $381.309 |
| Subescribiente | $622.606 |
| Sargento Primero | $470.357 |
| Sargento | $450.727 |
| Cabo | $361.420 |
| Agente de Primera | $349.341 |
| Agente de Segunda | $343.686 |
De esta forma, con la nueva escala vigente, el Gobierno fijó los valores de referencia para todo el personal militar, consolidando un esquema salarial escalonado según jerarquía, funciones y trayectoria dentro de las fuerzas.







