Aumento confirmado en las prestaciones por discapacidad: montos actualizados para septiembre de 2026
El 18 de septiembre de 2026 se publicó en el Boletín Oficial la actualización de los aranceles correspondientes al Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para personas con discapacidad. La medida establece un aumento del 1,70% para el mes de septiembre, calculado según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto de 2026.
Este incremento se suma al ajuste del 2,10% que ya se había aplicado en agosto, conforme a la Resolución N° 2775/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad. La actualización es uniforme y no discrimina por tipo de prestación.
Además, se ratificó un adicional del 20% sobre el arancel básico para las prestaciones que se brindan en las provincias de la zona patagónica, considerada como zona desfavorable, según lo previsto en la Ley N° 24.901.
El Secretario Nacional de Discapacidad, Alejandro Alberto Vilches, firmó la resolución que formaliza estos cambios. La norma incluye un anexo con los nuevos valores que se encuentran disponibles en la edición web del Boletín Oficial.
Aumentos en las prestaciones por discapacidad: los montos
Categoría A
| MODALIDAD | NOMENCLADOR VIGENTE | AUM SEPTIEMBRE 26 | SEPTIEMBRE 2026 |
|---|---|---|---|
| Centro de Día – Jornada Doble | $ 1.101.566,06 | 1,70% | $ 1.120.292,68 |
| Centro de Día – Jornada Simple | $ 586.028,44 | 1,70% | $ 595.990,93 |
| Centro Educativo Terapéutico – Jornada Doble | $ 1.237.400,21 | 1,70% | $ 1.258.436,01 |
| Centro Educativo Terapéutico – Jornada Simple | $ 675.773,08 | 1,70% | $ 687.261,23 |
| Formación Laboral – Jornada Doble | $ 1.081.182,63 | 1,70% | $ 1.099.562,74 |
| Formación Laboral – Jornada Simple | $ 587.931,08 | 1,70% | $ 597.925,91 |
| Aprestamiento Laboral – Jornada Doble | $ 1.081.182,63 | 1,70% | $ 1.099.562,74 |
| Aprestamiento Laboral – Jornada Simple | $ 587.931,08 | 1,70% | $ 597.925,91 |
| Escolaridad Pre Primaria – Jornada Doble | $ 1.102.471,98 | 1,70% | $ 1.121.214,00 |
| Escolaridad Pre Primaria – Jornada Simple | $ 586.869,92 | 1,70% | $ 596.846,71 |
| Escolaridad Primaria – Jornada Doble | $ 1.160.390,66 | 1,70% | $ 1.180.117,30 |
| Escolaridad Primaria – Jornada Simple | $ 586.869,92 | 1,70% | $ 596.846,71 |
| Hogar Permanente | $ 2.072.014,18 | 1,70% | $ 2.107.238,43 |
| Hogar Lunes a Viernes | $ 1.604.352,02 | 1,70% | $ 1.631.626,00 |
| Hogar con CD Lunes a Viernes | $ 2.754.363,38 | 1,70% | $ 2.801.187,56 |
| Hogar con CET Lunes a Viernes | $ 2.896.171,30 | 1,70% | $ 2.945.406,21 |
| Hogar Lunes a Viernes con Formación Laboral | $ 1.703.038,97 | 1,70% | $ 1.731.990,63 |
| Hogar Lunes a Viernes con Pre Primaria | $ 1.705.788,76 | 1,70% | $ 1.734.787,17 |
| Hogar Lunes a Viernes con Primaria | $ 1.756.455,50 | 1,70% | $ 1.786.315,24 |
| Hogar con CD Permanente | $ 3.222.025,48 | 1,70% | $ 3.276.799,92 |
| Hogar con CET Permanente | $ 3.363.833,48 | 1,70% | $ 3.421.018,65 |
| Hogar Permanente con Formación Laboral | $ 2.155.750,89 | 1,70% | $ 2.192.398,65 |
| Hogar Permanente con Pre Primaria | $ 2.155.724,08 | 1,70% | $ 2.192.371,39 |
| Hogar Permanente con Primaria | $ 2.210.620,35 | 1,70% | $ 2.248.200,89 |
| Pequeño Hogar Lunes a Viernes | $ 1.231.113,22 | 1,70% | $ 1.252.042,14 |
| Pequeño Hogar Permanente | $ 1.568.077,26 | 1,70% | $ 1.594.734,58 |
| Residencia Lunes a Viernes | $ 1.100.310,32 | 1,70% | $ 1.119.015,60 |
| Residencia Permanente | $ 1.349.516,17 | 1,70% | $ 1.372.457,95 |
Categoría B
| MODALIDAD | NOMENCLADOR VIGENTE | AUM SEPTIEMBRE 26 | SEPTIEMBRE 2026 |
|---|---|---|---|
| Centro de Día – Jornada Doble | $ 925.263,69 | 1,70% | $ 940.993,17 |
| Centro de Día – Jornada Simple | $ 493.100,98 | 1,70% | $ 501.483,70 |
| Centro Educativo Terapéutico – Jornada Doble | $ 1.038.890,64 | 1,70% | $ 1.056.551,78 |
| Centro Educativo Terapéutico – Jornada Simple | $ 567.186,81 | 1,70% | $ 576.828,99 |
| Formación Laboral – Jornada Doble | $ 908.994,34 | 1,70% | $ 924.447,24 |
| Formación Laboral – Jornada Simple | $ 494.308,34 | 1,70% | $ 502.711,58 |
| Aprestamiento Laboral – Jornada Doble | $ 908.994,34 | 1,70% | $ 924.447,24 |
| Aprestamiento Laboral – Jornada Simple | $ 494.308,34 | 1,70% | $ 502.711,58 |
| Escolaridad Pre Primaria – Jornada Doble | $ 926.085,34 | 1,70% | $ 941.828,79 |
| Escolaridad Pre Primaria – Jornada Simple | $ 493.100,98 | 1,70% | $ 501.483,70 |
| Escolaridad Primaria – Jornada Doble | $ 974.737,69 | 1,70% | $ 991.308,23 |
| Escolaridad Primaria – Jornada Simple | $ 493.100,98 | 1,70% | $ 501.483,70 |
| Hogar Permanente | $ 1.739.939,13 | 1,70% | $ 1.769.518,10 |
| Hogar Lunes a Viernes | $ 1.348.377,81 | 1,70% | $ 1.371.300,23 |
| Hogar con CD Lunes a Viernes | $ 2.314.333,28 | 1,70% | $ 2.353.676,94 |
| Hogar con CET Lunes a Viernes | $ 2.432.957,38 | 1,70% | $ 2.474.317,66 |
| Hogar Lunes a Viernes con Formación Laboral | $ 1.430.779,03 | 1,70% | $ 1.455.102,28 |
| Hogar Lunes a Viernes con Pre Primaria | $ 1.433.425,60 | 1,70% | $ 1.457.793,83 |
| Hogar Lunes a Viernes con Primaria | $ 1.476.002,80 | 1,70% | $ 1.501.094,85 |
| Hogar con CD Permanente | $ 2.705.894,67 | 1,70% | $ 2.751.894,88 |
| Hogar con CET Permanente | $ 2.824.518,71 | 1,70% | $ 2.872.535,53 |
| Hogar Permanente con Formación Laboral | $ 1.809.265,99 | 1,70% | $ 1.840.023,52 |
| Hogar Permanente con Pre Primaria | $ 1.810.385,27 | 1,70% | $ 1.841.161,82 |
| Hogar Permanente con Primaria | $ 1.856.486,78 | 1,70% | $ 1.888.047,05 |
| Pequeño Hogar Lunes a Viernes | $ 1.035.062,42 | 1,70% | $ 1.052.658,48 |
| Pequeño Hogar Permanente | $ 1.255.879,49 | 1,70% | $ 1.277.229,45 |
| Residencia Lunes a Viernes | $ 914.531,64 | 1,70% | $ 930.078,67 |
| Residencia Permanente | $ 1.133.384,56 | 1,70% | $ 1.152.652,09 |
Categoría C
| MODALIDAD | NOMENCLADOR VIGENTE | AUM SEPTIEMBRE 26 | SEPTIEMBRE 2026 |
|---|---|---|---|
| Centro de Día – Jornada Doble | $ 704.540,03 | 1,70% | $ 716.517,21 |
| Centro de Día – Jornada Simple | $ 375.771,08 | 1,70% | $ 382.159,19 |
| Centro Educativo Terapéutico – Jornada Doble | $ 792.522,25 | 1,70% | $ 805.995,13 |
| Centro Educativo Terapéutico – Jornada Simple | $ 433.100,60 | 1,70% | $ 440.463,31 |
| Formación Laboral – Jornada Doble | $ 692.596,98 | 1,70% | $ 704.371,12 |
| Formación Laboral – Jornada Simple | $ 376.026,91 | 1,70% | $ 382.419,37 |
| Aprestamiento Laboral – Jornada Doble | $ 692.596,98 | 1,70% | $ 704.371,12 |
| Aprestamiento Laboral – Jornada Simple | $ 376.026,91 | 1,70% | $ 382.419,37 |
| Escolaridad Pre Primaria – Jornada Doble | $ 705.185,00 | 1,70% | $ 717.173,15 |
| Escolaridad Pre Primaria – Jornada Simple | $ 375.771,08 | 1,70% | $ 382.159,19 |
| Escolaridad Primaria – Jornada Doble | $ 742.232,30 | 1,70% | $ 754.850,25 |
| Escolaridad Primaria – Jornada Simple | $ 375.771,08 | 1,70% | $ 382.159,19 |
| Hogar Permanente | $ 1.383.759,91 | 1,70% | $ 1.407.283,83 |
| Hogar Lunes a Viernes | $ 1.074.022,28 | 1,70% | $ 1.092.280,66 |
| Hogar con CD Lunes a Viernes | $ 1.809.546,98 | 1,70% | $ 1.840.309,28 |
| Hogar con CET Lunes a Viernes | $ 1.901.398,45 | 1,70% | $ 1.933.722,22 |
| Hogar Lunes a Viernes con Formación Laboral | $ 1.089.187,16 | 1,70% | $ 1.107.703,34 |
| Hogar Lunes a Viernes con Pre Primaria | $ 1.113.656,00 | 1,70% | $ 1.132.588,16 |
| Hogar Lunes a Viernes con Primaria | $ 1.146.735,02 | 1,70% | $ 1.166.229,52 |
| Hogar con CD Permanente | $ 2.119.284,69 | 1,70% | $ 2.155.312,53 |
| Hogar con CET Permanente | $ 2.211.136,16 | 1,70% | $ 2.248.725,48 |
| Hogar Permanente con Formación Laboral | $ 1.378.355,84 | 1,70% | $ 1.401.787,89 |
| Hogar Permanente con Pre Primaria | $ 1.380.141,53 | 1,70% | $ 1.403.603,94 |
| Hogar Permanente con Primaria | $ 1.415.287,16 | 1,70% | $ 1.439.347,04 |
| Pequeño Hogar Lunes a Viernes | $ 952.590,39 | 1,70% | $ 968.784,42 |
| Pequeño Hogar Permanente | $ 1.230.050,90 | 1,70% | $ 1.250.961,76 |
| Residencia Lunes a Viernes | $ 845.272,01 | 1,70% | $ 859.641,63 |
| Residencia Permanente | $ 1.047.812,39 | 1,70% | $ 1.065.625,20 |
Categoría única
| MODALIDAD | NOMENCLADOR VIGENTE | AUM SEPTIEMBRE 26 | SEPTIEMBRE 2026 |
|---|---|---|---|
| Estimulación Temprana | $ 415.173,74 | 1,70% | $ 422.231,69 |
| Prestación de Apoyo | $ 20.550,64 | 1,70% | $ 20.900,00 |
| Módulo Maestro de Apoyo | $ 489.559,25 | 1,70% | $ 497.881,75 |
| Maestro de Apoyo | $ 16.068,31 | 1,70% | $ 16.341,47 |
| Módulo de Apoyo a la Integración Escolar (SAIE) | $ 757.171,66 | 1,70% | $ 770.043,58 |
| Rehabilitación – Módulo Integral Intensivo | $ 180.816,83 | 1,70% | $ 183.890,72 |
| Rehabilitación – Módulo Integral Simple | $ 108.762,98 | 1,70% | $ 110.611,95 |
| Rehabilitación – Hosp. De Día – Jornada Simple | $ 650.186,90 | 1,70% | $ 661.240,08 |
| Rehabilitación – Hosp. De Día – Jornada Doble | $ 1.051.500,03 | 1,70% | $ 1.069.375,53 |
| Rehabilitación – Internación | $ 5.882.161,86 | 1,70% | $ 5.982.158,61 |
| Transporte (Km) | $ 900,01 | 1,70% | $ 915,31 |
| Alimentación | $ 4.931,79 | 1,70% | $ 5.015,63 |







